![]() | |||||||||||||||
Ieri
Settimana:
precedente
attuale
successiva
altra
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
Settimana 41 | Fascia oraria A: CHF 30.-/ora luce esclusa |
Fascia oraria C: CHF 40.-/ora luce esclusa |
fascia A | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
Martedì 08-10-2019 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
Mercoledì 09-10-2019 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
Giovedì 10-10-2019 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
Venerdì 11-10-2019 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
Sabato 12-10-2019 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
Domenica 13-10-2019 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
Lunedì 14-10-2019 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
![]() | ![]() |
Iscriviti per prenotare direttamente in Internet |